おもな金融機関一覧
みずほ銀行 事前審査~融資: 約1ヶ月~2ヶ月 Q&A |
住宅ローン(トップ) |
---|---|
三菱UFJ銀行 事前審査: 最短翌日 Q&A |
住宅ローン(トップ) |
三井住友銀行 審査期間: 記載なし Q&A |
住宅ローン |
りそな銀行 審査期間: 記載なし Q&A |
住宅ローン |
三菱UFJ信託銀行 | 住宅ローン
必要書類 |
三井住友信託銀行 | 住宅ローン
必要書類 |
イオン銀行 正式申込~審査結果: 約10日~2週間 Q&A |
住宅ローン |
じぶん銀行 事前審査期間: 1日~数日 Q&A |
住宅ローン
商品概要説明書 |
新生銀行 審査期間:約7日 契約~融資:最短7日 Q&A |
住宅ローン |
住信SBIネット銀行 事前審査期間: 3営業日以内 正式審査書類到着~融資: 1ヶ月~1ヶ月半 Q&A |
住宅ローン
商品概要説明書 |
ソニー銀行 仮審査:最短60分 本審査:7~10日 Q&A |
住宅ローン
必要書類 |
楽天銀行 仮審査:約2週間 申込から融資まで:約4週間 Q&A |
住宅ローン |
日本住宅ローン株式会社 | 住宅ローン
必要書類 |
アヒル株式会社 | 住宅ローン
必要書類 |
財形住宅金融株式会社 | 住宅ローン
必要書類 |
住宅金融支援機構 | フラット35
必要書類 |
更新情報
※金融機関の特徴・違いなど、ただし、中長期的な案件を受注した際にのみ更新する
1 金利情報
都市銀行
みずほ銀行 | 基準日 | 毎月1日 |
変動金利 | 0.625%~0.875% | |
固定10年 | 0.750%~1.000% | |
全固定35年 | 1.300% |
三菱UFJ銀行 | 基準日 | 毎月1日 |
変動金利 | 0.525%~ | |
固定10年 | 0.690%~ | |
全固定35年 | 1.560% |
三菱UFJ銀行 | 基準日 | 毎月1日 |
変動金利 | 0.525%~0.725% | |
固定10年 | 1.35%~1.55% | |
全固定35年 | 1.69% |
りそな銀行 | 基準日 | 毎月1日 |
変動金利 | 0.470% | |
固定10年 | 0.650% | |
全固定35年 | 1.350% |
三菱UFJ信託銀行 | 基準日 | 毎月1日 |
変動金利 | 0.525%~ | |
固定10年 | 0.690% | |
全固定35年 | - |
三井住友信託銀行 | 基準日 | 毎月1日 |
変動金利 | 0.475%~ | |
固定10年 | 0.650% | |
全固定30年 | 1.15%~1.45% |
三井住友信託銀行 | 基準日 | 毎月1日 |
変動金利 | 0.475%~ | |
固定10年 | 0.650% | |
全固定30年 | 1.15%~1.45% |
ネット銀行等
イオン銀行 | 基準日 | 毎月10日 |
変動金利 | 0.520%~0.820% | |
固定10年 | 0.740% | |
全固定30年 | - |
じぶん銀行 | 基準日 | 毎月1日 |
変動金利 | 0.457% | |
固定10年 | 0.590% | |
全固定30年 | - |
新生銀行 | 基準日 | 毎月1日 |
変動金利 | 0.600% | |
固定10年 | 1.000% | |
全固定30年 | 1.850% |
住信SBIネット銀行 | 基準日 | 毎月1日 |
変動金利 | 0.457% | |
固定10年 | 2.410% | |
全固定30年 | 3.750% |
ソニー銀行 | 基準日 | 毎月1日 |
変動金利 | 0.457% | |
固定10年 | 0.590% | |
全固定30年 | 1.392%~1.542% |
楽天銀行 | 基準日 | 毎月1日 |
変動金利 | 0.527%~1.177% | |
固定10年 | 1.020%~1.670% | |
全固定30年 | - |
2 収入合算・ペアローンの取り扱い
都市銀行
金融機関 | 項目 |
みずほ銀行 | 家族ペア返済方式(ペアローン)・収入合算 ※収入合算はネット住宅ローンの対象外 ※同性パートナー可 |
三菱UFJ銀行 | ペアローン・収入合算 ※Quick審査は利用できない |
三井住友銀行 | 収入合算(連帯債務) ※クロスサポートで夫婦のどちらが亡くなっても残高0円に |
りそな銀行 | 収入合算(連帯保証)・ペアローン |
三菱UFJ信託銀行 | ※要調査 |
三井住友信託銀行 | 収入合算(連帯保証)・ペアローン |
ネット銀行等
金融機関 | 項目 |
イオン銀行 | 収入合算(連帯保証)・ペアローン |
じぶん銀行 | 収入合算(連帯保証)・ペアローン |
新生銀行 | 収入合算(連帯保証)・ペアローン |
住信SBIネット銀行 | 収入合算(連帯保証)・ペアローン(連帯保証) |
ソニー銀行 | ペアローン(連帯保証) ※同性パートナーも可 |
楽天銀行 | 収入合算(連帯債務) |
フラット35
金融機関 | 項目 |
フラット35(共通) | 収入合算(連帯債務) |
※各金融機関の住宅ローン商品概要説明書で確認しております。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
3 住宅ローン融資率で変わる金利
都市銀行
金融機関 | 項目 |
みずほ銀行 | 融資率による優遇なし ※審査の結果、引き下げ幅が大きくなる可能性はある |
三菱UFJ銀行 | 融資率による優遇なし ※審査の結果、引き下げ幅が大きくなる可能性はある |
三井住友銀行 | 融資率による優遇なし ※審査の結果、引き下げ幅が大きくなる可能性はある |
りそな銀行 | 融資率による優遇なし ※審査の結果、引き下げ幅が大きくなる可能性はある |
三菱UFJ信託銀行 | 融資率による優遇なし ※審査に通りやすくなる可能性はある |
三井住友信託銀行 | 融資率による優遇なし ※審査の結果、引き下げ幅が大きくなる可能性はある |
ネット銀行等
金融機関 | 項目 |
イオン銀行 | 融資率による優遇なし ※審査に通りやすくなる可能性はある |
じぶん銀行 | 融資率による優遇なし ※審査に通りやすくなる可能性はある |
新生銀行 | 融資率90%以内なら▲0.05% |
住信SBIネット銀行 | 融資率による優遇なし ※審査に通りやすくなる可能性はある |
ソニー銀行 | 融資率90%以内なら▲0.05% |
楽天銀行 | 融資率による優遇なし ※審査の結果、引き下げ幅が大きくなる可能性はある |
フラット35
金融機関 | 項目 |
フラット35(共通) | 融資率90%以内なら▲0.44% |
アルヒ | スーパーフラット9(融資率90%以内)なら▲0.49% スーパーフラット8(融資率80%以内)なら▲0.54% |
※各金融機関の住宅ローン商品概要説明書で確認しております。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
4 住宅ローン変動金利型のルール適用
都市銀行
金融機関 | 項目 |
みずほ銀行 | 適用 |
三菱UFJ銀行 | 適用 |
三井住友銀行 | 適用 |
りそな銀行 | 適用 |
三菱UFJ信託銀行 | 適用 |
三井住友信託銀行 | 5年ルールは適用、「変動プラン」は上限の制限なし、「上限プラン」はあらかじめ指定した金利を上限とできる。 |
ネット銀行等
金融機関 | 項目 |
イオン銀行 | 適用 |
じぶん銀行 | 適用 |
新生銀行 | 5年ルール、125%ルールとも適用なし |
住信SBIネット銀行 | 適用 |
ソニー銀行 | 5年ルール、125%ルールとも適用なし |
楽天銀行 | 適用 |
※各金融機関の住宅ローン商品概要説明書で確認しております。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
5 住宅ローンの一部繰り上げ返済
一部繰上げ返済の窓口は、インターネットバンキングなどのweb経由、店舗窓口、店舗内テレビ電話(専用パソコン)などがあります。
都市銀行
金融機関 | 項目 |
みずほ銀行 | webは無料、その他32,400円 ※保証料一括前払い型の場合、保証料の一部が還付されるが、保証会社手数料として10,800円かかる。 |
三菱UFJ銀行 | webは無料、窓口16,200円、その他5,400円 |
三井住友銀行 | webは無料、窓口16,200円、その他5,400円 ※保証料外枠方式の場合、保証料の一部が還付されるが、保証会社手数料として10,800円かかる。 |
りそな銀行 | webは無料、変動金利型や全期間固定金利型は5,400円、固定金利選択型32,400円 1万円以上1万円単位 なお、保証料一括前払い型の場合、保証料の一部が還付されるが、保証会社手数料として10,800円かかる。 |
三菱UFJ信託銀行 | webは無料、変動金利型は3,240円、固定金利型16,200円 |
三井住友信託銀行 | webは無料、変動金利型は5,400円、固定金利型21,600円 |
ネット銀行等
金融機関 | 項目 |
イオン銀行 | web・店舗とも無料 1万円以上1円単位 ※店舗は返済元金50万円以上 |
じぶん銀行 | 無料 |
新生銀行 | 無料 1円以上1円単位 ※スマート返済は1万円以上 |
住信SBIネット銀行 | 無料 1円以上1円単位 |
ソニー銀行 | 無料 1万円以上 |
楽天銀行 | web、電話とも無料 1万円以上1万円単位 |
※各金融機関の住宅ローン商品概要説明書で確認しております。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
6 つなぎ融資のある金融機関一覧
つなぎ融資
つなぎ融資は、土地の購入から住宅の完成まで期間があく注文住宅で利用する可能性のあるローンです。一般的に、住宅ローンは土地と建物のセットに利用しますので、土地のみでは利用できません。しかし、土地を購入してから、住宅を建築しようとする場合、土地の代金と建築中の費用がかかりますので、まとまった資金が必要となります。ここで必要となるのがつなぎ融資となります。
都市銀行
金融機関 | つなぎ融資 |
みずほ銀行 | ネット住宅ローン(要確認) フラット35つなぎローン |
三菱UFJ銀行 | ※記載なし(要確認) |
三井住友銀行 | つなぎローン |
りそな銀行 | 通常の住宅ローンで対応 |
三菱UFJ信託銀行 | ※三菱UFJ銀行の商品 |
三井住友信託銀行 | 通常の住宅ローンで対応 |
ネット銀行等
金融機関 | つなぎ融資 |
イオン銀行 | 一般の住宅ローンは要確認 フラット35つなぎ |
じぶん銀行 | 取り扱いなし |
新生銀行 | 取り扱いなし |
住信SBIネット銀行 | 取り扱いなし |
ソニー銀行 | 取り扱いなし |
楽天銀行 | つなぎローン |
フラット35 他
金融機関 | 手数料タイプ |
アルヒ株式会社 | フラットつなぎ |
財形住宅金融株式会社 | つなぎ融資 |
7 諸費用も借りられる金融機関
都市銀行
金融機関 | 項目 |
みずほ銀行 | 諸費用も借りられる |
三菱UFJ銀行 | 諸費用も借りられる |
三井住友銀行 | 諸費用は対象外(※要確認) |
りそな銀行 | 諸費用も借りられる |
三菱UFJ信託銀行 | 諸費用も借りられる |
三井住友信託銀行 | 諸費用も借りられる |
ネット銀行等
金融機関 | 項目 |
イオン銀行 | 諸費用も借りられる |
じぶん銀行 | 諸費用も借りられる |
新生銀行 | 諸費用(事務手数料は除く)も借りられる |
住信SBIネット銀行 | 諸費用も借りられる |
ソニー銀行 | 諸費用も借りられる |
楽天銀行 | 諸費用も借りられる |
※各金融機関の住宅ローン商品概要説明書で確認しております。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
8 住宅ローン借り換えの諸費用
各金融機関の名称から住宅ローン借り換え情報が掲載されている公式サイトページをご覧いただくことができます。
都市銀行
金融機関 | 項目 |
みずほ銀行 | みずほ銀行は保証料中心の金融機関である。保証料を一部前払いする方式と前払いしない方式がある。保険料を一部前払いする方式は、返済期間20年、借入金額1000万円の場合、元利均等返済で148,340円~519,280円必要となる。一方、保証料を前払いしない方式は金利に年率0.2%上乗せされる。また保証料に加え、事務手数料が32,400円かかる。なお、一部繰り上げ返済した場合、金額に応じた保証料が返戻されるが、保証会社事務手数料として10,800円控除される。 |
三菱UFJ銀行 | 三菱UFJ銀行は保証料中心の金融機関である。保証料には一括前払い型と利息組込み型がある。一括前払い型は、返済期間30年、借入金額1000万円の場合、元利均等返済で191,370円必要となる。一方、利息組込み型は金利に年率0.2%上乗せされる。また保証料に加え、事務手数料が32,400円かかる。(なお、一部繰り上げ返済した場合、金額に応じた保証料が返戻されるが、保証会社事務手数料として10,800円控除される。※調査中) |
三井住友銀行 | 三井住友銀行は保証料中心の金融機関である。保証料には保証料外枠方式と保証料内枠方式がある。保証料外枠方式は、返済期間25年、借入金額100万円の場合、元利均等返済で17,254円必要となる。また保証料内枠方式は、金利に上乗せされる方式だが、公式サイトに具体的な金利は書かれていない。また保証料に加え、事務手数料が32,400円かかる。ただ、他の都市銀行から金利0.2%の上乗せと考えられる。(なお、一部繰り上げ返済した場合、金額に応じた保証料が返戻されるが、保証会社事務手数料として10,800円控除される。※調査中) |
りそな銀行 | りそな銀行は、融資李手数料型と保証料型の2つのタイプから選べる金融機関である。融資手数料型は、融資金額✕2.16%に加え、保証会社事務取扱手数料として32,400円かかる。一方、保証料型には保証料一括前払い型と保証料金利上乗せ型がある。保証料一括前払い型は、返済期間35年、借入金額100万円の場合、元利均等返済で20,614円必要となる。保証料に加え、事務手数料が32,400円かかる。また保証料金利上乗せ型は、保証料と融資手数料は無料で、金利0.2%の上乗せと保証会社事務取扱手数料の32,400円必要となる。 |
三菱UFJ信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行は融資手数料中心の金融機関である。融資金額✕2.16%に加え、事務手数料として32,400円かかる。 |
三井住友信託銀行 | 三井住友信託銀行は、融資李手数料型と保証料型の2つのタイプから選べる金融機関である。融資手数料型は、融資金額✕2.16%かかるが、保証取扱手数料はかからない。一方、保証料型には一括前払い方式と金利上乗せ方式がある。一括前払い方式は、返済期間35年、借入金額1000万円の場合、元利均等返済で206,110円必要となる。金利上乗せ方式は金利に年率0.2%上乗せされる。また保証料に加え、事務手数料が32,400円かかる。 |
ネット銀行等
金融機関 | 項目 |
イオン銀行 | イオン銀行は融資手数料中心の金融機関である。融資手数料には定額型と定率型の2つあり、定額型は108,000円、定率型は融資金額✕2.16%(最低取扱手数料216,000円)かかる。 |
じぶん銀行 | じぶん銀行は融資手数料中心の金融機関である。融資手数料として融資金額✕2.16%かかる。 |
新生銀行 | 新生銀行は事務取扱手数料(融資手数料)中心の金融機関である。事務取扱手数料は、選ぶ安心パックの種類によって異なり、いずれも定額である。安心パック108,000円、安心パックW・安心パックS162,000円、申し込まない場合は54,000円となる。 |
住信SBIネット銀行 | 住信SBIネット銀行は事務取扱手数料(融資手数料)中心の金融機関である。事務取扱手数料として融資金額✕2.16%かかる。 |
ソニー銀行 | ソニー銀行は取扱手数料(融資手数料)中心の金融機関である。金額は商品によって異なり、住宅ローンは一律43,200円、変動セレクト住宅ローンと固定セレクト住宅ローンは融資金額✕2.16%かかる。 |
楽天銀行 | 楽天銀行は融資事務手数料(融資手数料)中心の金融機関である。融資事務手数料は一律324,000円かかる。 |
※記載している金利などは最も低い金利です。
※審査の結果によって条件が変わる場合があります。
9 住宅ローンの一部繰り上げ返済
政府統計等
国土交通省 | 平成28年度民間住宅ローンの実態に関する調査 住宅の資産価値に関する研究 |
---|---|
総務省 | 平成25年住宅・土地統計調査 |
住宅金融支援機構 | フラット35利用者調査 |
信用機関
日本信用情報機構 | 株式会社日本信用情報機構 |
---|---|
割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関 | 割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関 |
全国銀行協会 | 全国銀行協会 |